Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.061.86 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 13 Ağustos tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.061.86 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.067,88 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 12 Ağustos için belirlenen spot aritmetik ortalama fiyatı 3.017.3TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.012,24 TL/MWh seviyesinde
GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi.
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 13.08.2025 | 00:00 | 3.360,00 | 82,69 | 71,00 |
| 13.08.2025 | 01:00 | 3.330,00 | 81,95 | 70,36 |
| 13.08.2025 | 02:00 | 3.148,01 | 77,48 | 66,52 |
| 13.08.2025 | 03:00 | 2.910,11 | 71,62 | 61,49 |
| 13.08.2025 | 04:00 | 2.949,01 | 72,58 | 62,31 |
| 13.08.2025 | 05:00 | 2.910,71 | 71,64 | 61,50 |
| 13.08.2025 | 06:00 | 2.750,01 | 67,68 | 58,11 |
| 13.08.2025 | 07:00 | 2.687,33 | 66,14 | 56,78 |
| 13.08.2025 | 08:00 | 2.942,01 | 72,41 | 62,16 |
| 13.08.2025 | 09:00 | 2.942,01 | 72,41 | 62,16 |
| 13.08.2025 | 10:00 | 2.621,99 | 64,53 | 55,40 |
| 13.08.2025 | 11:00 | 2.700,01 | 66,45 | 57,05 |
| 13.08.2025 | 12:00 | 2.319,81 | 57,09 | 49,02 |
| 13.08.2025 | 13:00 | 2.946,67 | 72,52 | 62,26 |
| 13.08.2025 | 14:00 | 3.150,00 | 77,52 | 66,56 |
| 13.08.2025 | 15:00 | 3.114,01 | 76,64 | 65,80 |
| 13.08.2025 | 16:00 | 3.155,01 | 77,65 | 66,67 |
| 13.08.2025 | 17:00 | 3.330,00 | 81,95 | 70,36 |
| 13.08.2025 | 18:00 | 3.359,99 | 82,69 | 71,00 |
| 13.08.2025 | 19:00 | 3.399,01 | 83,65 | 71,82 |
| 13.08.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 83,68 | 71,84 |
| 13.08.2025 | 21:00 | 3.399,01 | 83,65 | 71,82 |
| 13.08.2025 | 22:00 | 3.359,99 | 82,69 | 71,00 |
| 13.08.2025 | 23:00 | 3.300,00 | 81,22 | 69,73 |
| 3061,8625 | 75,35541667 | 64,69666667 |








