Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 49,25 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 49.245.456.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.406.743.738 oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM ADEDİ
3 48.05 50.05 49.70 44,684,856,000 1432
4 49.20 49.95 49.75 200,000,000 7
5 49.90 50.00 49.97 1,012,400,000 16
6 49.75 50.00 49.97 810,000,000 14
7 49.80 50.15 49.99 692,300,000 12
10 49.95 50.00 49.99 111,500,000 4
11 49.95 49.95 49.95 76,000,000 3
13 49.50 50.00 49.96 386,000,000 9
14 49.90 50.25 49.98 917,150,000 16
20 50.00 50.00 50.00 20,000,000 2
32 49.50 49.95 49.94 10,250,000 3
62 49.25 49.25 49.25 50,000,000 1
87 48.25 48.25 48.25 10,000,000 1
179 47.50 47.50 47.50 20,000,000 1
180 47.50 47.50 47.50 20,000,000 1
181 47.45 47.45 47.45 105,000,000 5
182 47.45 47.45 47.45 120,000,000 6
TOPLAM       49,245,456,000 1533

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu