Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -03 Ocak 2025- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 10.075,17 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 113,83 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 1,14 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 115 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.990,42 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 10.097,08 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 69,2 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 194 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 2.374 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.049.220,49 | |
| Gümüş | 33.920,65 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.050.446,43 | |
| Gümüş | 33.700,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.687,59 | |
| Gümüş | 29,96 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.564,96 | |
| Gümüş | 28,93 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.690,50 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 44,6 milyar TL | |
| Ortalama Oran (3 Günlük) | %47,70 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 40 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 32,25 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 28,61 | |
| Emisyon Hacmi | 633.080.216.628 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.326.005,8 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 35,2710 | |
| Satış (TL) | 35,3346 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,2762 | |
| Satış (TL) | 36,3416 | |
| 9 Ocak Vadeli Repo İhalesi | ||
| Teklif Miktarı | 2 milyar TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 47,50 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 60,46 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 46,7629 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 35,2800 | |
| Satış (TL) | 35,3000 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 35,3100 | |
| Satış (TL) | 35,3200 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,2200 | |
| Satış (TL) | 36,2700 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,2300 | |
| Satış (TL) | 36,2800 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 20.206 | |
| Satış (TL) | 20.511 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.778,50 | |
| Satış (TL) | 2.780,90 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.498,21 | |
| Satış (TL) | 19.881,01 |








